Dr.-Ing. Marco Gleiß
- Gruppe:
- Raum: 208
CS 30.70 - Tel.: +49 721 608-42426
- Fax: +49 721 608-42405
- marco gleiss ∂ kit edu
- Straße am Forum 8
76131 Karlsruhe
Titel | Forschungsthema | Typ | Datum |
---|---|---|---|
Determination of a particle-property relationship for cake filtration using microstructure simulations - at UCDavis. | theoretisch / Simulation | Masterarbeit | nach Absprache (ab 10/2023) |
Direktes Batterierecycling von Aktivmaterialien aus der Schwarzmasse | experimentell | Bachelor- / Masterarbeit | ab sofort |
Entwicklung eines dynamischen Fließschema-Modells für Zentrifugen | theoretisch | Bachelor- / Masterarbeit | ab sofort |
Titel | Typ | Semester | Ort |
---|---|---|---|
Grundpraktikum - Teil II: Verfahrenstechnik | Praktikum (P) | Sommersemester | |
Praktikum Verfahrenstechnische Maschinen | Praktikum | 3 | An den beteiligten Instituten MVM, TVT, ITTK, LVT, ITC |
Übungen zu Mechanische Separationstechnik / Fest-Flüssig-Trennung | Übung | Profilfach, Vertiefungsfach, | |
Mechanische Separationstechnik / Fest-Flüssig-Trennung | Vorlesung | Profilfach Bachelor, Vertiefungsfach Master, | |
Digitalisierung in der Partikeltechnik | Vorlesung | WS | 50.41 Raum -134 (UG) |
Titel | Typ | Semester | Ort |
---|---|---|---|
Projektarbeit zu Mechanische Separationstechnik | Projektarbeit | Profilfach, Vertiefungsfach, | Geb. 30.70 |
Konstruktionslehre Apparatebau für BIW | Vorlesung | Bachelor | 10.50 Kl. HS |
Übungen zu Konstruktionslehre und Apparatebau für BIW | Übung | Bachelor | 10.91 Redtenbacher HS |
Awards
- Fakultätslehrpreis 2023: Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Konstruktiver Apparatebau für Bioingenieure
- Falkultätslehrpreis 2019: Fakultät für Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT):
Übungen zu Numerischen Strömungssimulation
- Johannes Möller Preis 2019: Dynamische Simulation der Mechanischen Flüssigkeitsabtrennung in Vollmantelzentrifugen,
Dissertation 2018, Karlsruher Institut für Technologie (KIT).
- Vortrags-Preis: Dynamische Simulation der Mechanischen Flüssigkeitsabtrennung kompressibler Haufwerke in Dekantierzentrifugen, ProcessNet-Jahrestagung - Mechanischen Flüssigkeitsabtrennung, 26.02.-28.02.2018, Merseburg
- Best Poster Award: Development of a Dynamic Process Model for Separation Processes within Decanter Centrifuges,
12th World Fitration Congress, 11.04-15.04.2016, Taipei, Taiwan